4H88750 Sanzuman Arka Kapak Contası SKT markadır. Bu parça Dacia Duster, Dacia Logan, Dacia Sandero, Renault Clio SW Grand Sport Tur, Renault Clio, Renault Fluence, Renault Kangoo, Renault Laguna, Renault Megane, Renault R19, Renault Clio Symbol, Renault Twingo, Dacia Dokker, Dacia Lodgy, Renault Captur, Renault Megane Scenic vb otomobillere uymaktadır.
Marka: SKT
Stok Kodu:8200117602SKT
Stok Adı:4H88750 Sanzuman Arka Kapak Contası
Yurtdışına Satış: Yok
Marka Model | Model Yılı | Motor | Yakıt |
Dacia Dokker | 1.5 DCI | Dizel | |
Dacia Dokker | 2012 - 2019 | 1.5 DCI | Dizel |
Dacia Dokker | 2012 - 2019 | 1.6 | Benzin |
Dacia Duster | 1.6 | Benzin | |
Dacia Lodgy | 2013 - 2018 | 1.5 DCI | Dizel |
Dacia Lodgy | 1.6 | Benzin | |
Dacia Logan | 2009 - 2014 | 1.2 | Benzin |
Dacia Logan | 2013 - 2016 | 1.2 | Benzin |
Dacia Logan | 1.5 DCI | Dizel | |
Dacia Logan | 2003 - 2008 | 1.5 DCI | Dizel |
Dacia Logan | 2009 - 2013 | 1.5 DCI | Dizel |
Dacia Logan | 2009 - 2014 | 1.5 DCI | Dizel |
Dacia Logan | 2013 - 2016 | 1.5 DCI | Dizel |
Dacia Logan | 2009 - 2013 | 1.6 | Benzin |
Dacia Logan | 2009 - 2014 | 1.6 | Benzin |
Dacia Sandero | 2013 - 2016 | 0.9 | Benzin |
Dacia Sandero | 2008 - 2012 | 1.2 | Benzin |
Dacia Sandero | 2013 - 2016 | 1.2 | Benzin |
Dacia Sandero | 2008 - 2012 | 1.5 DCI | Dizel |
Dacia Sandero | 2013 - 2016 | 1.5 DCI | Dizel |
Dacia Sandero | 2017 - 2019 | 1.5 DCI | Dizel |
Dacia Sandero | 1.6 | Benzin | |
Renault Captur | 2013 - 2017 | 0.9 | Benzin |
Renault Captur | 2013 - 2017 | 1.5 DCI | Dizel |
Renault Clio | 2013 - 2016 | 0.9 | Benzin |
Renault Clio | 2020 - 2022 | 0.9 | Benzin |
Renault Clio | 1.0 | Benzin | |
Renault Clio | 1.2 | Benzin | |
Renault Clio | 2006 - 2009 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio | 2009 - 2013 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio | 2013 - 2016 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio | 1.5 DCI | Dizel | |
Renault Clio | 2013 - 2016 | 1.5 DCI | Dizel |
Renault Clio | 2017 - 2020 | 1.5 DCI | Dizel |
Renault Clio | 1996 - 1998 | 1.8 | Benzin |
Renault Clio SW Grand Sport Tur | 2013 - 2016 | 0.9 | Benzin |
Renault Clio SW Grand Sport Tur | 2013 - 2016 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio SW Grand Sport Tur | 1.5 DCI | Dizel | |
Renault Clio SW Grand Sport Tur | 2013 - 2016 | 1.5 DCI | Dizel |
Renault Clio Symbol | 2013 - 2016 | 0.9 | Benzin |
Renault Clio Symbol | 2013 - 2016 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio Symbol | 2000 - 2007 | 1.4 | Benzin |
Renault Clio Symbol | 2013 - 2016 | 1.5 DCI | Dizel |
Renault Clio Symbol | 2017 - 2020 | 1.5 DCI | Dizel |
Renault Fluence | 2009 - 2013 | 1.6 | Benzin |
Renault Fluence | 2013 - 2016 | 1.6 | Benzin |
Renault Kangoo | 1998 - 2002 | 1.4 | Benzin |
Renault Kangoo | 2003 - 2011 | 1.5 DCI | Dizel |
Renault Kangoo | 2013 - 2021 | 1.5 DCI | Dizel |
Renault Kangoo | 1998 - 2002 | 1.9 | Dizel |
Renault Laguna | 2001 - 2006 | 1.9 | Dizel |
Renault Laguna | 1994 - 1998 | 2.0 | Benzin |
Renault Megane | 1999 - 2003 | 1.4 | Benzin |
Renault Megane | 1.6 | Benzin | |
Renault Megane | 1995 - 1999 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 1999 - 2003 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2009 - 2012 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2012 - 2014 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2013 - 2016 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2016 - 2020 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 1999 - 2003 | 1.9 DTI | Dizel |
Renault Megane | 1995 - 1999 | 2.0 | Benzin |
Renault Megane Scenic | 1.6 | Benzin | |
Renault Megane Scenic | 1999 - 2002 | 1.9 | Dizel |
Renault Megane Scenic | 1996 - 1999 | 2.0 | Benzin |
Renault Megane Scenic | 1999 - 2003 | 2.0 | Benzin |
Renault R19 | 1989 - 2002 | 1.4 | Benzin |
Renault Twingo | 1995 - 1998 | 1.2 | Benzin |
Yorumunuz alındı. İlginiz için teşekkür ederiz.