MGA33260 Map Sensörü | Basınç Sensörü CEY markadır. Bu parça Dacia Duster, Dacia Logan, Dacia Solenza, Dacia Sandero, Opel Astra, Opel Corsa, Opel Meriva, Opel Vectra, Opel Zafira, Renault Clio SW Grand Sport Tur, Renault Clio, Renault Fluence, Renault Kangoo, Renault Laguna, Renault Megane, Renault Modus, Renault Clio Symbol, Renault Twingo, Dacia Dokker, Dacia Lodgy, Renault Megane Sport Tourer, Renault Megane Scenic, Opel Astra Clasic vb otomobillere uymaktadır.
Marka: CEY
Stok Kodu:8200719629CEY
Stok Adı:MGA33260 Map Sensörü | Basınç Sensörü
Yurtdışına Satış: Yok
Marka Model | Model Yılı | Motor | Yakıt |
Dacia Dokker | 2012 - 2019 | 1.6 | Benzin |
Dacia Duster | 1.6 | Benzin | |
Dacia Duster | 2010 - 2013 | 1.6 | Benzin |
Dacia Lodgy | 1.6 | Benzin | |
Dacia Logan | 2009 - 2014 | 1.2 | Benzin |
Dacia Logan | 2013 - 2016 | 1.2 | Benzin |
Dacia Logan | 2003 - 2008 | 1.4 | Benzin |
Dacia Logan | 2008 - 2012 | 1.4 | Benzin |
Dacia Logan | 1.6 | Benzin | |
Dacia Logan | 2003 - 2008 | 1.6 | Benzin |
Dacia Logan | 2008 - 2013 | 1.6 | Benzin |
Dacia Logan | 2009 - 2013 | 1.6 | Benzin |
Dacia Logan | 2009 - 2014 | 1.6 | Benzin |
Dacia Sandero | 2008 - 2012 | 1.2 | Benzin |
Dacia Sandero | 2013 - 2016 | 1.2 | Benzin |
Dacia Sandero | 2008 - 2012 | 1.4 | Benzin |
Dacia Sandero | 1.6 | Benzin | |
Dacia Sandero | 2008 - 2012 | 1.6 | Benzin |
Dacia Solenza | 2003 - 2005 | 1.4 | Benzin |
Opel Astra | 1.4 | Benzin | |
Opel Astra | 1998 - 2004 | 1.4 | Benzin |
Opel Astra | 1.6 | Benzin | |
Opel Astra | 1998 - 2004 | 1.6 | Benzin |
Opel Astra | 1998 - 2007 | 1.6 | Benzin |
Opel Astra | 2004 - 2007 | 1.6 | Benzin |
Opel Astra | 2004 - 2010 | 1.6 | Benzin |
Opel Astra Clasic | 1998 - 2007 | 1.6 | Benzin |
Opel Corsa | 2001 - 2004 | 1.4 | Benzin |
Opel Meriva | 2003 - 2006 | 1.6 | Benzin |
Opel Meriva | 2006 - 2010 | 1.6 | Benzin |
Opel Meriva | 1.7 CDTI | Dizel | |
Opel Vectra | 1999 - 2002 | 1.6 | Benzin |
Opel Vectra | 2002 - 2006 | 1.6 | Benzin |
Opel Vectra | 2005 - 2009 | 1.6 | Benzin |
Opel Zafira | 2005 - 2008 | 1.6 | Benzin |
Renault Clio | 1.2 | Benzin | |
Renault Clio | 2001 - 2005 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio | 2006 - 2009 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio | 2009 - 2013 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio | 2013 - 2016 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio | 1998 - 2001 | 1.4 | Benzin |
Renault Clio | 2001 - 2005 | 1.4 | Benzin |
Renault Clio | 2006 - 2009 | 1.4 | Benzin |
Renault Clio | 2009 - 2013 | 1.4 | Benzin |
Renault Clio | 1.6 | Benzin | |
Renault Clio | 1998 - 2001 | 1.6 | Benzin |
Renault Clio | 2001 - 2005 | 1.6 | Benzin |
Renault Clio | 2009 - 2013 | 1.6 | Benzin |
Renault Clio | 2001 - 2005 | 2.0 | Benzin |
Renault Clio SW Grand Sport Tur | 2006 - 2009 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio SW Grand Sport Tur | 2009 - 2013 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio SW Grand Sport Tur | 2013 - 2016 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio SW Grand Sport Tur | 2009 - 2013 | 1.6 | Benzin |
Renault Clio Symbol | 2008 - 2012 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio Symbol | 2008 - 2013 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio Symbol | 2009 - 2013 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio Symbol | 2013 - 2016 | 1.2 | Benzin |
Renault Clio Symbol | 1.4 | Benzin | |
Renault Clio Symbol | 1998 - 2002 | 1.4 | Benzin |
Renault Clio Symbol | 2000 - 2007 | 1.4 | Benzin |
Renault Clio Symbol | 2001 - 2007 | 1.4 | Benzin |
Renault Clio Symbol | 2008 - 2013 | 1.4 | Benzin |
Renault Fluence | 1.6 | Benzin | |
Renault Fluence | 2009 - 2013 | 1.6 | Benzin |
Renault Fluence | 2013 - 2016 | 1.6 | Benzin |
Renault Fluence | 2009 - 2013 | 2.0 | Benzin |
Renault Fluence | 2013 - 2016 | 2.0 | Benzin |
Renault Kangoo | 1998 - 2002 | 1.4 | Benzin |
Renault Kangoo | 2004 - 2008 | 1.4 | Benzin |
Renault Laguna | 1.6 | Benzin | |
Renault Laguna | 1999 - 2002 | 1.6 | Benzin |
Renault Laguna | 2001 - 2006 | 1.6 | Benzin |
Renault Laguna | 2006 - 2008 | 1.6 | Benzin |
Renault Laguna | 1994 - 1998 | 1.8 | Benzin |
Renault Laguna | 1999 - 2002 | 1.8 | Benzin |
Renault Laguna | 1999 - 2002 | 2.0 | Benzin |
Renault Laguna | 2001 - 2006 | 2.0 | Benzin |
Renault Megane | 1999 - 2003 | 1.4 | Benzin |
Renault Megane | 2003 - 2006 | 1.4 | Benzin |
Renault Megane | 2006 - 2009 | 1.4 | Benzin |
Renault Megane | 2009 - 2011 | 1.4 | Benzin |
Renault Megane | 1.6 | Benzin | |
Renault Megane | 1999 - 2003 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2003 - 2006 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2006 - 2009 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2009 - 2011 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2009 - 2012 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2012 - 2014 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2013 - 2016 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2016 - 2020 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane | 2009 - 2012 | 1.6 | Dizel |
Renault Megane | 2.0 | Benzin | |
Renault Megane | 1999 - 2003 | 2.0 | Benzin |
Renault Megane | 2003 - 2006 | 2.0 | Benzin |
Renault Megane Scenic | 1.6 | Benzin | |
Renault Megane Scenic | 1999 - 2003 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane Scenic | 2003 - 2006 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane Scenic | 2006 - 2009 | 1.6 | Benzin |
Renault Megane Scenic | 1999 - 2003 | 2.0 | Benzin |
Renault Megane Scenic | 2003 - 2006 | 2.0 | Benzin |
Renault Megane Sport Tourer | 2009 - 2012 | 1.6 | Benzin |
Renault Modus | 2004 - 2008 | 1.4 | Benzin |
Renault Modus | 2008 - 2012 | 1.4 | Benzin |
Renault Modus | 2004 - 2008 | 1.6 | Benzin |
Renault Twingo | 1998 - 2002 | 1.2 | Benzin |
Yorumunuz alındı. İlginiz için teşekkür ederiz.